Motorola DP4601E Walkie Talkie
Motorola Walkie Talkie Price DP4601E Motorola DP4601E Руночничное радио DMR для продажи
Motorola DP4601E Walkie-Talkie-это профессиональное устройство связи с DMR Digital Half-Key Half-Display Design. Он не только имеет профессиональные коммуникационные функции, но и может помочь пользователям лучше понять информацию в реальном времени, достичь быстрого ответа и повысить эффективность работы.
Прежде всего, дизайн цифрового дизайна Halfie-Talkie Dp4601E Walkie-Talkie позволяет пользователям быстро просматривать информацию, отображаемую на экране, включая номер вызывающего абонента, имя, группу и т. Д. Это может помешать пользователям не хватать соответствующей информации, потому что они заняты, и в то же время может быстро идентифицировать идентификацию партии связи, чтобы лучше схватить их и обработки.
Во-вторых, цифровая анти-общеобразовательная технология DP4601E Walkie-Talkie принимает эффективный метод шифрования для обеспечения безопасной и надежной связи.
В то же время, DP4601E Walkie-Talkie также имеет сильные функции, такие как водонепроницаемый, пыльно-надежный и ударный, подходит для различных суровых рабочих сред.
DP4601E Walkie-Talkie также имеет чрезвычайно сильное время автономной работы, которое может удовлетворить потребности пользователей для долгосрочного использования. В то же время устройство также имеет функцию обновления программного обеспечения, которое может быть гибко обновляться в соответствии с потребностями пользователей для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей рынка связи.
Аксессуары
- Антенна
- Батарея
- Зарядное устройство
- Мощный адаптер
- Пылевой покров
- Клип
- Руководство
Спецификации
| Общий | |||
| VHF | UHF | ||
| Пропускная способность канала | 1000 | ||
| Частота | 136-174 МГц | 403-527 МГц | |
| NIMH (1400 мАч) батарея | (HXWXL) | 130,3 x 55,2 x 38,7 мм (5,13 х 2,17 х 1,52 дюйма) | |
| Масса | 426,5 г (15,04 унции) | ||
| Чувствует литий-литий-стройный (1600 мАч) батарея | (HXWXL) | 130,3 x 55,2 x 35,8 мм (5,13 х 2,17 х 1,41 дюйма) | |
| Масса | 336,5 г (11,87 унции) | ||
| Управляет литий-ионная (2250 мАч) аккумуляторная батарея (2250 мАч) | (HXWXL) | 130,3 x 55,2 x 41,1 мм (5,13 х 2,17 х 1,62 дюйма) | |
| Масса | 356,5 г (12,58 унции) | ||
| Управляет литий-ионная FM (2350 мАч) батарея FM (2350 мАч) | (HXWXL) | 130,3 x 55,2 x 41,1 мм (5,13 х 2,17 х 1,62 дюйма) | |
| Масса | 366,5 г (12,93 унции) | ||
| Источник питания | 7,5 В (номинальный) | ||
| Рабочая температура | -30 ° ~ +60 ° C. | ||
| Батарея | |||
| Среднее время автономной работы | 5/5/90 Рабочий цикл с ожесточенным и передатчиком -носителем с высокой мощностью | ||
| NIMH (1400 мАч) батарея | Аналог: 7 часов/ цифровой: 10.2HRS | ||
| Чувствует литий-литий-стройный (1600 мАч) батарея | Аналог: 8HRS/ Digital: 11.8HRS | ||
| Управляет литий-ионная (2250 мАч) аккумуляторная батарея (2250 мАч) | Аналог: 11,5HRS/ Digital: 17 часов | ||
| Управляет литий-ионная FM (2350 мАч) батарея FM (2350 мАч) | Аналог: 12.3HRS/ Digital: 18.1HRS | ||
| Приемник | |||
| VHF | UHF | ||
| Частоты | 136-174 МГц | 403-527 МГц | |
| Расстояние между каналами | 12,5 / 20/25 кГц | ||
| Частотная стабильность | ± 0,5 ч / млн | ||
| Аналоговая чувствительность (12db sinad) | 0,3V, 0,22V (типичный) | ||
| Цифровая чувствительность | 0,25 ультрафиолета (0,19 ультрафиолета типично) | ||
| Интермодуляция (TIA603D) | 70 дБ | ||
| Смежный селективность канала (TIA603A) -1t | 60db @ 12,5 кГц / 70db @ 20/25 кГц | ||
| Смежный селективность канала (TIA603D) -2t | 45db @ 12,5 кГц / 70db @ 20/25 кГц | ||
| Сумасшедший отказ (TIA603d) | 70 дБ | ||
| Оценка аудио | 0,5 Вт | ||
| Аудио -искажение @ rated audio | 5% (3% типично) | ||
| Гул и шум | -40 дБ @ 12,5 кГц / -45 дБ @ 20/25 кГц | ||
| Аудио -ответ | TIA603d | ||
| Проводил ложные выбросы (TIA603D) | -57 дБм | ||
| Передатчик | |||
| VHF | UHF | ||
| Частоты | 136-174 МГц | 403-527 МГц | |
| Расстояние между каналами | 12,5 / 20/25 кГц | ||
| Частотная стабильность | ± 0,5 ч / млн | ||
| Низкая выходная мощность | 1 Вт | 1 Вт | |
| Высокая мощность | 5 Вт | 4 Вт | |
| Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц | ||
| ±4,0 кГц при 20 кГц | |||
| ± 5,0 кГц при 25 кГц | |||
| FM гул и шум | -40 дБ @ 12,5 кГц | ||
| -45 дБ@ 20/25 кГц | |||
| Проведено / излучаемое излучение | -36 дБм | ||
| -30 дБм> 1 ГГц | |||
| Прилегающая мощность канала | 60 дБ при 12,5 кГц | ||
| 70 дБ @ 20/25 кГц | |||
| Аудио -ответ | TIA603d | ||
| Звуковое искажение | 3% | ||
| 4FSK Цифровая модуляция | 12,5 кГц Данные: 7K60F1D и 7K60FXD 12,5 кГц голос: 7K60F1E и 7K60FXE Комбинация 12,5 кГц голоса и данных: 7K60F1W | ||
| Цифровой тип Vocoder | Ambe +2 ™ | ||
| Цифровой протокол | Etsi TS 102 361-1, -2, -3 | ||
| Экологические спецификации | |||
| Рабочая температура | -30℃~ +60℃ | ||
| Температура хранения | -40℃~ +85℃ | ||
| Тепловой удар | За MIL-STD | ||
| Влажность | За MIL-STD | ||
| ЭСД | МЭК 61000-4-2(Уровень 3) | ||
| Вторжение в пыль и воду | IEC60529 - IP57 | ||
Часто задаваемые вопросы
В1: Могут ли ваши радиоприемники быть персонализированы под моим брендом?
Posted on 2023-10-30
А: Конечно. Как правило, логотипы, внешняя упаковка, узоры и т. д. могут быть настроены по индивидуальному заказу. Минимальный объем заказа обычно составляет 200 штук.
В2: Можете ли вы предложить мне образец, чтобы сначала проверить качество?
Posted on 2023-10-30
О: Да, мы можем предложить образец, но стоимость образца и стоимость доставки должны быть оплачены вами самостоятельно, стоимость будет возвращена вам при размещении качественного заказа.
В3: есть ли у вас сертификат радиоагента?
Posted on 2023-10-30
О: Да, мы являемся авторизованными агентами радиосвязи Icom, Hytera, Baofeng, Vertex, все эти сертификаты у нас есть и мы можем предложить вам.
В4: Какова гарантия на ваше радио?
Posted on 2023-10-30
A: Корпус радио: 1 год, аксессуары: 6 месяцев.
В5: какое у вас время выполнения радио?
О: 2-3 дня на подготовку заказа после получения оплаты. Добавьте 5-6 дней для экспресс-перевозки.
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, обратите внимание на свою электронную почту.
Comprehensive score